Initial commit: C++ courseware

This commit is contained in:
xiaolinquan committed 2026-11-05 22:51:02 +08:00
commit 4a4ee7c287
1789 files changed
+373489

No files matched your search

@@ -0,0 +1,20 @@
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 345 360" width="345" height="360"><title>最近公共祖先示意</title><defs><marker id="a" viewBox="0 0 10 10" refX="9" refY="5" markerWidth="7" markerHeight="7" orient="auto-start-reverse"><path d="M0 0L10 5L0 10Z" fill="#416687"/></marker></defs><rect width="100%" height="100%" fill="white"/><g font-family="Microsoft YaHei,Arial,sans-serif" fill="#263c52" stroke-linecap="round">
<path d="M190.42119741830086 54.06458799145271L155.79370279684073 99.3466963425929" fill="none" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<path d="M221.97056274847714 51.970562748477136L271.6152236891498 101.61522368914976" fill="none" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<path d="M127.97512950699908 140.77023085154704L98.02694303408433 192.49891657749072" fill="none" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<path d="M153.55241397420775 139.80737426999596L190.31821819460825 193.54201120750437" fill="none" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<path d="M74.26687370800101 236.46625258399797L51.627553482998906 281.7448930340022" fill="none" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<path d="M96.65543034828717 235.9797746269169L122.37328378935557 282.27191082084005" fill="none" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<path d="M205.0 239.0L205.0 279.0" fill="none" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<circle cx="205" cy="35" r="23" fill="white" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<circle cx="140" cy="120" r="23" fill="white" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<text x="140" y="120" text-anchor="middle" dominant-baseline="central" font-size="19">u</text>
<circle cx="290" cy="120" r="23" fill="white" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<circle cx="85" cy="215" r="23" fill="white" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<circle cx="205" cy="215" r="23" fill="white" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<circle cx="40" cy="305" r="23" fill="white" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<text x="40" y="305" text-anchor="middle" dominant-baseline="central" font-size="19">x</text>
<circle cx="135" cy="305" r="23" fill="white" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<circle cx="205" cy="305" r="23" fill="white" stroke="#416687" stroke-width="2"/>
<text x="205" y="305" text-anchor="middle" dominant-baseline="central" font-size="19">y</text>
</g></svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.2 KiB